ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۳ تیر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۱ | ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) |