ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
1.740.000.000
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
1.740.000.000
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.350.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.750.000.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.450.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.700.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.400.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.900.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.750.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.700.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.200.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیسان جوک (اسپورت) |
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۴ شهریور ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
|