به گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند .
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ نیز ۶۶۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.