قیمت خودرو صفر داخلی در بازار ایران به شرح زیر است:
به گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند .
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65913990/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
پراید ۱۱۱ نسبت به روز گذشته چهار میلیون تومان گران شد و اکنون در قیمت ۲۱۸ میلیون تومان به فروش میرسد. اما پراید ۱۳۱ امروز سه میلیون تومان افزایش قیمت داشت و حالا به نرخ ۲۰۵ میلیون تومان عرضه میشود.
برخلاف ماههای گذشته که قیمت پراید ثابت مانده بود، اما بالاخره سقفشکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد. پراید پس از چند روز مقاومت امروز مجددا با افزایش قیمت همراه شد.
تیبا هاچبک پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، صبح امروز در محدوده ۲۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 214,000,000 |
پراید 131 | 0 | 202,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 198,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 222,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 227,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 230,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 234,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 229,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 237,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 362,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 403,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 497,000,000 |
آریو | 0 | 490,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 775,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,420,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,485,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 207,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 209,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 240,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 238,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 303,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 390,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 440,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 243,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 520,000,000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.